|
Бюджетное решение виртуализации серверов |
| Цель: Создать современное, производительное, бюджетное ядро информационной системы. Произвести миграцию существующих серверов в виртуальную середу. |
| Архитектура: 2 сервера IBM x3550 M3, Система Хранения Данных IBM DS3512, лицензии VMware vSphere 5 Essentials Plus с поддержкой высокой доступности и живой миграции, лицензии для резервного копирования, мониторинга и составления отчетов Veeam Essentials bundle. |
|
Возможности:
|
![]() |
Два сервера IBM x3550 m3, по два процессора E5645 в каждом, по 36Гб оперативной памяти ↓ |
| p/n | Наименование | Цена,$ | Кол-во | Итого,$ |
| 7944KGG | Express x3550 M3, 1xXeon E5645 6C (2.4GHz 12MB), 2x4GB Chipkill 1.35V RDIMM, O/B 2.5" HS SAS HDD (4), M5015 512MB w/battery (RAID 0, 1, 5, 10, 50), 2xGbE, Multi-Burner, 2x675W HS PS, 3 Year Warranty | 3 550 | 2 | 7 100 |
| 41Y8300 | IBM USB Memory Key for VMWare ESXi 5.0 | 100 | 2 | 200 |
| 49Y3778 | Express 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 198 | 6 | 1 188 |
| 90Y4579 | IBM 6Gb SAS HBA | 219 | 4 | 876 |
| 39R6531 | IBM 3m SAS Cable | 86 | 4 | 344 |
| Итого: | 9 708 | |||
Двухконтроллерная Система хранения данных IBM DS3524 c 6-ю SAS дисками по 300 Гб, подключение к серверам по SAS ↓ |
||||
| p/n | Наименование | Цена,$ | Кол-во | Итого,$ |
| 1746A2D | IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller Storage System | 4 988 | 1 | 4 988 |
| 81Y9886 | 3TB 3.5in 7,200 rpm 6Gb NL SAS HDD | 700 | 4 | 2 800 |
| Итого: | 7 788 | |||
![]() Лицензии для виртуализации, резервного копирования, мониторинга и составления отчетов ↓ |
||||
| Наименование | Цена,$ |
Кол-во | Итого,$ | |
| VMware vSph5 Ess Plus Bundle for 3 hosts Lic and 1 Year Subs | 6 081 | 1 | 6 081 | |
| up to 2-processor server/Vi3 (Foundation) or vSphere4 (Essentials or Essentials Plus)/1 year/2 hours response target/Platinum Foundation/Essentials/7 days 24 hours for severity 1/Supportline for Vmware (valid from the date of REGISTRATION) | 358 | 1 | 358 | |
| Veeam Essentials Standard for 4 socets | 1 425 | 2 | 2 850 | |
| Итого: | 9 289 | |||
|
Итого стоимость проекта: |
26 785 |
|||
VMware дорого и сложно?Готовое решение для малого бизнеса StarWind Native SAN for Hyper-V. Отказоустойчивый кластер без покупки внешнего хранилища. |
291













Двухконтроллерная Система хранения данных IBM DS3524 c 6-ю SAS дисками по 300 Гб, подключение к серверам по SAS
