|
VMware vSphere 5
|
|
Продукты для настольных ПК
|
|
Описание Технологий
|
|
vGate
|
|
VMware vSphere 4
|
|
Acronis
|
|
Платформа для ЦОД
|
|
Продукты для настольных ПК
|
|
Описание технологий
|
|
Тонкие клиенты Wyse
|
|
Citrix + Autodesk
|
|
Платформа для ЦОД
|
|
Microsoft Data Protection Manger 2010
|
|
Hyper V описание
|
|
Другие продукты Microsoft
|
|
Veeam Backup & Replication
|
|
Veeam Monitor
|
|
Системы хранения данных
|
|
Серверы
|
|
Блэйд серверы
|
|
Системы хранения данных
|
|
Тонкие клиенты
|
|
Программное обеспечение HP
|
|
Системы хранения данных NetApp
|
|
Supermicro
|
|
FreeNAS
|
|
Intel
|
|
Безопасность
|
|
Статьи по разделам
|
|
Страницы продуктов
|
| Сервер Intel SR1625URR |
![]() |
Сервер Intel SR1625URR идеально подходит для построения систем виртуализации любых масштабов. Качестве хоста кластера от него требуются высокая производительность CPU, поддержка большьго объема оперативной памяти, совместимость с ПО VMware и с различными видами HBA адаптеров, которые часто производит компания LSI. Цена у этого сервера ниже чем у HP или IBM, сравнима с Supermicro, но превосходит последний в качестве и надежности. |
| Дата выпуска | Q1 2009 |
| Статус | Launched |
| Ожидается прекращение | 2012 |
| Ограниченная 3-летняя гарантия | Yes |
| Возможность приобретения дополнительной гарантии | Yes |
| Форм-фактор корпуса | 1U Rack |
| Размеры шасси | 1.7" x 16.93" X 27.95" |
| Разъем | LGA1366 |
| Целевой рынок | Datacenter |
| Блок питания | 650W power supply |
| Тип блока питания | AC |
| Резервные вентиляторы | Supported |
| Резервное питание | Supported; requires 2nd power supply |
| Теплоотвод входит в комплект | Included |
| Объединительные платы | Included |
| Входящие в комплектацию элементы | (1) Mini control panel; (6) Drive carries; (5) Redundant non-hotswap fans; (1) Full height/ full length riser with PCI Express 2.0 x16 slot;(1) Passive SATA midplane board; (1) Backplane; (2) Processor heatsinks; (1) Bridge board; (1) Redundant hotswap 650W power supply; (1) Set chassis front handles (ears) |
| Кол-во 2,5-дюймовых жестких дисков | 6 |
| Поддержка 2,5-дюймовых жестких дисков | Six drive bays + two addional with FXX2HDDCAR |
| ПО Intel® Server Management | Yes |
| URL-адрес для получения дополнительной информации | Link |
| Типы памяти | DDR3 ECC UDIMM, RDIMM |
| Кол-во модулей DIMM | 12 |
| Макс. размер памяти (зависит от типа памяти) | 192 GB |
| Интегрированная графическая система | Yes |
| PCIe x16 поколения 2.x | 1 |
| Расширение ввода/вывода x4 поколения 1.x | 1 |
| Кол-во портов USB | 5 |
| Кол-во портов SATA | 6 |
| Конфигурация RAID | 6 SATA ports with Intel® Embedded Server RAID |
| Кол-во последовательных портов | 2 |
| Кол-во портов ЛС | 2 |
| Макс. конфигурация процессора | 2 |
| Поддержка модуля удаленного управления Intel® | AXXRMM3 |
| Интегрированный контроллер BMC с интерфейсом IPMI | IPMI 2.0 |
| Intel® Intelligent Power Node Manager | Yes |
Примерный расчет стоимости сервера Intel SR1625URR
| P/N | Наименование | Цена,$ | Кол-во | Итого,$ |
| INSR1625URR_905664 | Сервер SR1625URR 905664 INTEL | 1 242 | 1 | 1242 |
| INASR1625PS_901016 | Блок питания ASR1625PS 901016 INTEL | 228 | 1 | 228 |
| INAT80614004320AD_S_LBV3 | Процессор X5650 AT80614004320ADS LBV3 IN | 1194 | 2 | 2388 |
| KSKVR1333D3D4R9S/8G | ECC REG KINGSTON 8Gb | 158 | 6 | 948 |
| INAXXHERAIL2_901082 | Набор для монтажа AXXHERAIL2 901082 INTEL | 100 | 1 | 100 |
| Стоимость сервера: | 4 906 | |||
309












