|
Бюджетное решение виртуализации серверов |
| Цель: Создать современное, производительное, бюджетное ядро информационной системы. Произвести миграцию существующих серверов в виртуальную середу. |
| Архитектура: 2 сервера IBM x3550 M3, Система Хранения Данных IBM DS3524, Коммутатор IBM Juniper EX2200 |
|
Используемое ПО: Windows Server Datacenter 2008 R2 sp1 rus Возможности:
|
| Серверы | p/n | Наименование | Цена,$ | Кол-во | Итого,$ |
| 7944KGG | Express x3550 M3, 1xXeon E5645 6C (2.4GHz 12MB), 2x4GB Chipkill 1.35V RDIMM, O/B 2.5" HS SAS HDD (4), M5015 512MB w/battery (RAID 0, 1, 5, 10, 50), 2xGbE, Multi-Burner, 2x675W HS PS, 3 Year Warranty | 3166 | 2 | 6332 | |
| 44W2194 | Express IBM 146GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD (42D0632) | 259 | 2 | 518 | |
| 90Y4551 | Express 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 175 | 4 | 700 | |
| Итого: | 7550 | ||||
| СХД | p/n | Наименование | Цена,$ | Кол-во | Итого,$ |
| 1746A4D | IBM System Storage DS3524 Express Dual Controller Storage System | 6161 | 1 | 6161 | |
| 49Y1836 | 300GB 10,000 rpm 6Gb SAS 2.5 HDD | 342 | 8 | 2736 | |
| 68Y8433 | 1Gb iSCSI 4 Port Daughter Card | 2002 | 1 | 2002 | |
| Итого: | 10899 | ||||
| Switch | p/n | Наименование | Цена,$ | Кол-во | Итого,$ |
| J9279A | Juniper 24 Port 1Gb EX2200 Ethernet Switch for IBM System x | 1719 | 1 | 1719 | |
| Работы | Вид работы | Цена,$ |
ч/ч | Итого,$ | |
| Установка/настройка/подключение оборудования | 75 | 4 | 300 | ||
| Установка/настройка Citrix XenServer (бесплатная версия) | 75 | 4 | 300 | ||
| Миграция в виртуальную среду (зависит от объема данных) | 25 | 16 | 400 | ||
| Технический Проект | 25 | 8 | 200 | ||
| Итого: | 1200 | ||||
| Лицензии | p/n | Наименование | Цена,$ | Кол_во | Итого,$ |
| P71-06366 | Windows Server Datacenter 2008 R2 Russian OPEN 1 License No Level 1 Proc | 2135 | 2 | 4270 | |
|
Итого стоимость проекта: |
25635 |
||||

Citrix дорого и сложно?Готовое решение для малого бизнеса StarWind Native SAN for Hyper-V. Отказоустойчивый кластер без покупки внешнего хранилища. |



