Тонкие клиенты HP. Нулевые. Zero
У меня есть стойкое мнение, что на самом тонком клиенте работать пользователь не должен и он должен использоваться только, как передатчик. У HP в некоторые модели тонких клиентов встроен браузер Iceweasel (Firefox). Мне кажется, что это лишнее и достаточно поддержки протоколов ICA, PCoIP и RDP.
Оптимальный вариант это нулевой клиент (zero), у HP серия этих устройств называется Smart. Чтобы выбрать одну из трех моделей, достаточно ответить на два вопроса, нужна ли поддержка двух мониторов и нужен ли Wi-Fi?
| Технические характеристики |
|
|
|
| Название модели | HP t5335z Smart | HP t5565z Smart | HP t5565z Smart |
| Партномер | XW887AA | H1M11AA | H1M13AA |
| Цена | 225$ | 273$ | 292$ |
| Операционная система | HP ThinPro | HP ThinPro | HP ThinPro |
| Процессор | Marvell ARM Armada 510 | VIA Nano U3500 | VIA Nano U3500 |
| Частота CPU | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Оперативная память | 1 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
| Флэш-память | 512 Мб | 1 Гб | 1 Гб |
| Видео | Marvell ARM Integrated Graphics |
VIA ChromotionHD 2.0 | VIA ChromotionHD 2.0 |
| Поддержка протоколов | Citrix ICA, Citrix HDX | Citrix ICA, Citrix HDX | Citrix ICA, Citrix HDX |
| Порты USB 2.0 | 4 | 6 | 6 |
| Порт PS/2 | нет | 2 | 2 |
| Порт RJ-45 | 1 | 1 | 1 |
| Wi-FI | нет | нет | да |
| DVI-I | 1 | 1 | 1 |
| DVI-D (второй монитор) | нет | 1 | 1 |
| Разъем для наушников | 1 | 1 | 1 |
| Вход для микрофона | 1 | 1 | 1 |
| Последовательный порт | нет | 1 | 1 |
| Параллельный порт | нет | 1 | 1 |
| Размер (ШхГхВ),см | 16 x 12 x 3,15 | 5,84 x 21,59 x 20,95 | 5,84 x 21,59 x 20,95 |
| Вес, кг | 0,48 | 1.36 | 1.36 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Тонкие клиенты HP на ОС ThinPro
| Технические характеристики |
|
|
|
| Название модели | HP t5565 |
HP t5765 | HP t5745 |
| Партномер | H1M21AA | H1M23AA | VU908AA |
| Цена | 283$ | 304$ | 307$ |
| Операционная система | HP ThinPro | HP ThinPro | HP ThinPro |
| Процессор | VIA Nano U3500 |
VIA Nano U3500 | Intel®Atom N280 |
| Частота CPU | 1 GHz | 1 GHz | 1,66 GHz |
| Оперативная память | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
| Флэш-память | 1 Гб |
1 Гб | 2 Гб |
| Видео | VIA ChromotionHD 2.0 | VIA ChromotionHD 2.0 | Intel GMA 4500 |
| Поддержка протоколов | Citrix ICA Citrix HDX PCoIP |
Citrix ICA Citrix HDX PCoIP |
Citrix ICA |
| Порты USB 2.0 | 6 | 6 | 8 |
| Порт PS/2 | 2 | 2 | 2 |
| Порт RJ-45 | 1 | 1 | 1 |
| Wi-FI | нет | да | да |
| VGA | нет | нет | 1 |
| DVI-I | 1 | 1 | нет |
| DVI-D (второй монитор) | 1 | 1 | 1 |
| Разъем для наушников | 1 | 1 | 1 |
| Вход для микрофона | 1 | 1 | 1 |
| Последовательный порт | 1 | 1 | опционально |
| Параллельный порт | 1 | 1 | опционально |
| Размер (ШхГхВ),см | 5,84 x 21,59 x 20,95 |
5,84 x 21,59 x 20,95 | 4,40 x 22,20 x 26,67 |
| Вес, кг | 1.36 |
1.36 | 1.58 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |


