MS SQL server 2008 R2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30 707 | 294 023 | нет |
![]() |
245 402 | 940 990 | 1 881 985 |
![]() |
5 606 | 5 606 | нет |
![]() |
|||
Количество поддерживаемых CPU | 4 | не ограничено | не ограничено |
Масштабируемость и производительность | хорошо | отлично | отлично |
Высокий уровень доступности | удовл | отлично | отлично |
Безопасность | хорошо | отлично | отлично |
Работа с хранилищами данных | плохо | отлично | отлично |
Службы Analysis Services | плохо | отлично | отлично |
Повышенная управляемость | плохо | отлично | отлично |
Подробная таблица сравнения
Масштабируемость и производительность | |||
Имя функции | Express | Standard | Enterprise |
Число процессоров | 1 | 4 | 8 |
Максимальный объем используемой памяти | 1Гб | 64Гб | 2Тб |
Максимальный размер базы данных | 10Гб | 524Пб | 524Пб |
Поддержка оборудования IA64 | Да | ||
Регулятор ресурсов | Да | ||
Секционирование таблиц и индексов | Да | ||
Параллельные операции с индексами | Да | ||
Параллельные проверки согласованности (DBCC) | Да | ||
Улучшенные просмотр и упреждающее чтение | Да | ||
Масштабируемые общие базы данных | Да | ||
Прямой запрос представлений индекса с использованием указания NOEXPAND | Да | Да | |
Автоматическое сопровождение индексированного представления | Да | Да | |
Автоматическое использование индексированных представлений оптимизатором запросов | Да | ||
Распределенные секционированные представления | Да | ||
Поддержка виртуализации | |||
Изменения системы в режиме «в сети» | Да | Да | Да |
Доставка журналов | Да | Да | |
Зеркальное отображение базы данных | "Да" | Да | |
Автоматическое восстановление повреждений с зеркала | Да | Да | |
Сжатие потока журнала | Да | Да | |
Количество узлов кластера отработки отказа | 2 | 16 | |
Сжатие резервной копии | Да | Да | |
Зеркальные резервные копии | Да | ||
Моментальные снимки базы данных | Да | ||
Быстрое восстановление | Да | ||
Индексирование в сети | Да | ||
Восстановление страниц и файлов в сети | Да | ||
Настройка одноранговых узлов в режиме «в сети» | Да | ||
Поддержка памяти и ЦП с «горячей» заменой | Да | ||
Поддержка виртуализации | |||
Поддержка низкоуровневой оболочки | Да | Да | Да |
Поддержка гостевого режима для кластера отработки отказа для виртуализации | Да | Да | |
Динамическая миграция в среде Hyper-V | Да | Да | |
Мобильность приложений | Да | ||
Репликация | |||
Репликация моментальных снимков | ТП | Да | Да |
Репликация слиянием | ТП | Да | Да |
Репликация транзакций | ТП | Да | Да |
Отслеживание изменений в SQL Server | Да | Да | Да |
Публикация данных с SQL Server на подписчиках, отличных от подписчиков SQL Server | Да | Да | |
Публикация данных из Oracle в SQL Server | Да | ||
Одноранговая репликация | Да | ||
Безопасность корпоративного уровня | |||
Встроенная проверка подлинности Windows (включая Kerberos) | Да | Да | Да |
Интеграция с анализатором безопасности Microsoft baseline security analyzer | Да | Да | Да |
Режим аудита, совместимый с C2 | Да | Да | Да |
Соответствие стандарту Common Criteria | Да | Да | Да |
Шифрование данных и управление ключами | Да | Да | Да |
Подписывание модулей | Да | Да | Да |
Шифрование канала Transport Layer Security | Да | Да | Да |
Поддержка политики паролей Windows | Да | Да | Да |
Отделение пользователей от схем | Да | Да | Да |
Триггеры входа и конечные точки соединения | Да | Да | Да |
Безопасная конфигурация посредством управления на основе политик | Да | Да | Да |
Подсистема аудита SQL Server (аудит мелких фрагментов данных) | Да | ||
Прозрачное шифрование в базе данных | Да | ||
Расширенное управление ключами (Extensible Key Management) | Да | ||
Управление одним экземпляром реляционной СУБД (RDBMS) | |||
Управление на основе политик | Да | Да | Да |
Поддержка PowerShell | Да | Да | Да |
Управляющие объекты SQL Server (SMO) | Да | Да | Да |
Поддержка SysPrep | Да | Да | Да |
Директор соединений SQL Server | Да | Да | Да |
Выделенное административное соединение | Да | Да | Да |
Автоматизация политики (проверка по расписанию и изменение) | Да | Да | |
Планы обслуживания | Да | Да | |
Компонент Database Mail | Да | Да | |
Сборщик данных производительности | Да | Да | |
Пакет управления System Center Operations Manager | Да | Да | |
Структуры планов | Да | Да | |
Пользовательские экземпляры | Да | ||
Управление приложениями и несколькими экземплярами | |||
Поддержка операций приложения уровня данных (DAC) — извлечение, развертывание, обновление |
Да | Да | Да |
Возможность регистрации для управления несколькими экземплярами | Да | Да | |
Представления и углубленная детализация панели мониторинга для нескольких экземпляров |
Да | ||
Оценка использования ресурсов на основе политик | Да | ||
Средства управления | |||
Диспетчер конфигурации SQL Server | Да | Да | Да |
SQL CMD (инструмент командной строки) | Да | Да | Да |
Помощник по миграции на SQL Server | Да | Да | Да |
Среда SQL Server Management Studio | Да | Да | Да |
Агент SQL Server | Да | Да | |
Помощник по настройке ядра СУБД | Да | Да | |
Приложение SQL Server Profiler | Да | Да | |
ИТ-панель управления службами Analysis Services, PowerPivot | Да | ||
Средства разработки | |||
Интеграция со средой Microsoft Visual Studio | Да | Да | Да |
Технология IntelliSense (Transact-SQL и многомерные выражения) | Да | Да | Да |
Среда Business Intelligence Development Studio | Да | Да | Да |
SQL-запрос, средства изменения и проектирования | Да | Да | |
Поддержка управления версиями | Да | Да | |
Средства изменения, отладки и проектирования многомерных выражений | Да | Да | |
Программирование | |||
Поддержка Entity Framework | Да | Да | Да |
Интеграция со средой CLR | Да | Да | Да |
Собственная поддержка XML | Да | Да | Да |
Индексирование XML | Да | Да | Да |
Возможности MERGE и UPSERT | Да | Да | Да |
Поддержка FILESTREAM | Да | Да | Да |
Типы данных даты и времени | Да | Да | Да |
Поддержка международного использования | Да | Да | Да |
Компонент Full-text Search | Да | Да | Да |
Определение языка в запросе | Да | Да | Да |
Компонент Service Broker (сообщения) | Да | Да | Да |
Поддержка XML/A | Да | Да | |
Веб-службы (конечные точки HTTP и SOAP) | Да | Да | |
Конечные точки T-SQL | Да | Да | |
Службы Spatial и Location | |||
Планарный и геодезический типы данных | Да | Да | Да |
Пространственные индексы | Да | Да | Да |
Дополнительные пространственные библиотеки | Да | Да | Да |
Импорт-экспорт стандартных форматов пространственных данных | Да | Да | Да |
Вкладка «Пространственные результаты» в среде SQL Server Management Studio |
Да | Да | Да |
Обработка сложных событий (StreamInsight) | |||
Выпуск Premium | |||
Выпуск Standard Edition | Да | Да | |
Integration Services | |||
Мастер импорта и экспорта SQL Server | Да | Да | Да |
Встроенные соединители источника данных | Да | Да | Да |
Конструктор службы Integration Services и среда выполнения | Да | Да | |
Простые задачи и преобразования в дополнение к тем, которые используются мастером импорта и экспорта |
Да | Да | |
Регистраторы и ведение журналов | Да | Да | |
Средства профилирования основных данных | Да | Да | |
Программируемая объектная модель для расширяемости | Да | Да | |
Службы Integration Services — расширенные свойства адаптеров | |||
Высокопроизводительное назначение Oracle | Да | ||
Высокопроизводительное назначение Teradata | Да | ||
Источник и назначение SAP BW | Да | ||
Адаптер загрузки обучающих данных модели интеллектуального анализа данных | Да | ||
Адаптер назначения обработки измерений | Да | ||
Адаптер назначения обработки измерений | Да | ||
Службы Integration Services — дополнительные преобразования | |||
Уточняющие запросы сохраняемости (высокая производительность) | Да | ||
Преобразование «Запрос интеллектуального анализа данных» | Да | ||
Преобразования «Нечеткое группирование» и «Уточняющий запрос» | Да | ||
Извлечение терминов и преобразование «Уточняющий запрос» | Да | ||
Хранилище данных | |||
Автоматическое создание промежуточных схем и схем хранилища данных | Да | Да | |
Система отслеживания измененных данных | Да | ||
Сжатие данных | Да | ||
Оптимизация запросов с соединением типа «звезда» | Да | ||
Автоматическое использование индексированных представлений оптимизатором запросов | Да | ||
Масштабируемая настройка AS только для чтения | Да | ||
Упреждающее кэширование | Да | ||
Параллельная обработка запросов для секционированных таблиц и индексов | Да | ||
Секционированные кубы | Да | ||
Распределенные секционированные кубы | Да | ||
Службы Analysis Services | |||
Резервное копирование службы SQL Server Analysis Services | Да | Да | |
Измерение, связи атрибутов, статистическая обработка и конструкция куба | Да | Да | |
Переводы | Да | Да | |
Модуль персонализации | Да | Да | |
SQL Server PowerPivot для SharePoint | Да | ||
Службы Analysis Services — дополнительные аналитические функции | |||
Финансовая статистическая обработка | Да | ||
Секционированные кубы и распределенные секционированные кубы | Да | ||
Пользовательские свертки | Да | ||
Полуаддитивные меры | Да | ||
Измерения обратной записи | Да | ||
Связанные меры и измерения | Да | ||
Двоичный и сжатый XML-транспорт | Да | Да | |
Логика операций со счетами | Да | ||
Перспективы | Да | ||
Масштабируемые общие базы данных | Да | ||
Интеллектуальный анализ данных | |||
Полный набор алгоритмов интеллектуального анализа данных | Да | Да | |
Использование средств интеллектуального анализа данных: мастера, редакторы, средства просмотра моделей, построители запросов |
Да | Да | |
Перекрестная проверка | Да | ||
Дополнительная настройка и параметры алгоритмов интеллектуального анализа данных | Да | ||
Поддержка интеллектуального анализа потока данных и текста службами Integration Services | Да | ||
Поддержка подключаемых модулей алгоритмов | Да | ||
Параллельная обработка модели | Да | ||
Прогнозирование последовательности | Да | ||
Отчеты | |||
Пределы памяти служб Службы Reporting Services | 4Гб | max | max |
Допустимый выпуск БД каталога SQL Server | все | все | |
Допустимый выпуск источника данных SQL Server | все | все | |
Сервер отчетов | все | все | |
Конструктор отчетов | Да | Да | Да |
Диспетчер отчетов | Да | Да | Да |
Отчеты как веб-каналы данных | Да | Да | Да |
Улучшенные датчики и диаграммы | Да | Да | Да |
Карты и слои карт | Да | Да | Да |
Нестандартная проверка подлинности | Да | Да | Да |
Экспорт в Excel, Word, PDF и графические форматы | Да | Да | Да |
Безопасность, основанная на ролях | Да | Да | Да |
Создание пользовательских ролей | Да | Да | |
Поддержка моделей | Да | Да | |
Безопасность элементов модели | Да | Да | |
Бесконечное число переходов | Да | Да | |
Подписка и планирование по электронной почте и в общую папку | Да | Да | |
Журнал отчета, выполнение моментальных снимков и кэширование | Да | Да | |
Интеграция с SharePoint | Да | Да | |
Библиотека общих компонентов | Да | Да | |
Удаленная и нереляционная поддержка источника данных | Да | Да | |
Источник данных, доставка и модуль подготовки отчетов | Да | Да | |
Модуль настройки определений отчетов (RDCE) | Да | Да | |
Управляемые данными подписки на отчет | Да | ||
Масштабное развертывание (веб-фермы) | Да | ||
Клиенты бизнес-аналитики | |||
Построитель отчетов 3.0 | Да | Да | |
Поддержка надстройки Excel 2007 и Visio 2007 | Да | Да | |
PowerPivot для Excel | Да | ||
Master Data Services | |||
База данных служб Master Data Services | Да | ||
Веб-приложение Диспетчер основных данных | Да | ||
Веб-служба Master Data Services | Да |