![]() |
![]() |
![]() |
Серверы IBM System x3630 M4 представлены двумя моделями, в двух таблицах ниже будут представлены совпадающе характеристики всех моделей и различающиеся. |
Общие характеристики
Количество установленных процессоров | 1 шт |
Видеоадаптер | Встроенный |
Сетевой адаптер | 2 порта Gigabit Ethernet (GbE) |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Максимальный объем оперативной памяти | 192Гб |
Слоты для оперативной памяти | 12 |
Установленный оптический привод | DVD-RW |
Высота корпуса | 2U |
Порты |
8 USB 2.0 (2 спереди, 4 сзади, 2 внутренних) |
Гарантия | 3 года |
Различающиеся характеристики и цены моделей
Партномер | 7158E1G | 7158E2G |
Модель процессора | E5-2407 | E5-2420 |
Частота | 1.80 ГГц | 2.00 ГГц |
Ядра CPU | 4 | 6 |
Предустановленная оперативная память |
1x4GB | 1x8GB |
RAID контроллер | SR M1115 | SR M1115 |
Память контроллера | 0MB | 0MB |
Батарейка в контроллере | нет | нет |
Поддерживаемые уровни RAID | 0/1/10 | 0/1/10 |
Максимальное количество дисков | 8 (3,5") | 8 (3,5") |
Предустановленный жесткий диск |
нет | нет |
Блоки питания горячей замены | 1 из 2-ух | 1 из 2-ух |
Мощность блока питания, Вт | 550 | 550 |
Стоимость в базовой комплектации |
2381$ | 2762$ |
Купить сервер IBM x3630 M4 7915E3G
{chronoforms}ordersnew{/chronoforms}