![]() |
![]() |
![]() |
Серверы IBM System x3650 M4 представлены 11-ю моделями, в двух таблицах ниже будут представлены совпадающе характеристики всех моделей и различающиеся. |
Общие характеристики
Видеоадаптер | Встроенный |
Сетевой адаптер | 4 порта Gigabit Ethernet (GbE) |
Максимальное количество дисков | 2.5''HS SAS/SATA(8/16up) |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Максимальный объем оперативной памяти | 768Гб |
Слоты для оперативной памяти | 24 |
Высота корпуса | 2U |
Порты |
7 USB 2.0 (2 спереди, 4 сзади, 1 внутренний) |
Гарантия | 3 года |
Различающиеся характеристики и цены моделей с 8-ми ядерными CPU
Партномер | 7915K5G | 7915G2G | 7915H2G | 791562G | 7915J2G | 7915L2G | 7915E5G |
Количество установленных CPU |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Модель процессора | E5-2650 | E5-2650 | E5-2660 | E5-2665 | E5-2670 | E5-2680 | E5-2650 |
Частота | 2.0 ГГц | 2.0 ГГц | 2.20 ГГц | 2.40 ГГц | 2.60 ГГц | 2.70 ГГц | 2.0 ГГц |
Ядра CPU | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Предустановленная оперативная память |
2x8GB | 1x8GB | 1x8GB | 1x8GB | 1x8GB | 1x8GB | 2x8GB |
RAID контроллер | M5110e | SR M1115 | SR M1110 | M5110 | M5110 | M5110 | M5110 |
Память контроллера | 512MB | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 512MB |
Поддерживаемые уровни RAID | 0/1/10/5/50 | ||||||
Предустановленный жесткий диск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3x300GB 10K 2.5 |
Блоки питания горячей замены | 2 из 2-ух | 1 из 2-ух | 1 из 2-ух | 1 из 2-ух | 1 из 2-ух | 1 из 2-ух | 2 из 2-ух |
DVD-RW привод | да | нет | нет | нет | нет | нет | да |
Мощность блока питания, Вт | 2x750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 2x750 |
Стоимость в базовой комплектации |
5340$ | 7181$ | 7305$ | 8101$ | 8116$ | 8376$ | 8769$ |
РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ МОДЕЛЕЙ С 6-тИ ЯДЕРНЫМИ CPU
Партномер | 7915E1G | 7915E3G | 7915K4G | 7915E4G |
Модель процессора | E5-2603 | E5-2620 | E5-2630 | E5-2630 |
Частота | 1.8 ГГц | 2.0 ГГц | 2.30 ГГц | 2.30 ГГц |
Ядра CPU | 4 | 6 | 6 | 6 |
Предустановленная оперативная память |
1x4GB | 1x8GB | 1x8GB | 1x8GB |
RAID контроллер | SR M5110e | SR M5110e | SR M5110e | M5110 |
Память контроллера | нет | нет | 512Mb | 512Mb |
Батарейка в контроллере | нет | нет | нет | нет |
Поддерживаемые уровни RAID | 0/1/10 | 0/1/10 | 0/1/10/5/50 | 0/1/10/5/50 |
Предустановленный жесткий диск |
нет | нет | нет | 3x300GB 10K 2.5 |
Блоки питания горячей замены | 1 из 2-ух | 1 из 2-ух | 2 из 2-ух | 1 из 2-ух |
Мощность блока питания, Вт | 550 | 550 | 2x750 | 750 |
Стоимость в базовой комплектации |
2431$ | 2889$ | 4029$ | 4389$ |
Купить сервер IBM x3650 M4
{chronoforms}ordersnew{/chronoforms}