Сервер HP Proliant DL 380p gen8
Серия серверов HP ProLiant DL380p Gen8 идеально подойдет как для растущих малых предприятий, так и для крупных центров обработки данных, потребляющих большое количество ресурсов.
Что отличает данную линейку серверов? Потрясающая производительность, гибкость конфигурации и великолепный дизайн. Ниже вы сможете ознакомиться с особенностями новой серии HP ProLiant DL380p Gen8, а также сможете сравнить модели и выбрать себе наиболее подходящую модель под текущие задачи.
В новых серверах HP ProLiant DL380p Gen8 появилось множество улучшений:
- Новый процессор Intel® Xeon® E5-2600 v2 позволил увеличить производительность до 35% при том же или меньшем энергопотреблении, что просто необходимо для ресурсоемких процессов.
- Скорость вычисления и объем обрабатываемых данных выросли за счет поддержки графического процессора в первичном и вторичном портах;
- Эффективность энергопотребления возросла до 96% за счет новых блоков питания, которые потребляют 277 В переменного и 380 В постоянного тока. Знаком того, что серверы HP ProLiant DL380p Gen8 экономят электроэнергию и ваши средства является соответствие их стандарту Energy Star;
- Производительность памяти повысилась на 16,6% благодаря технологии HP SmartMemory со скоростью до 1866 МГц, которая также позволяет предотвращать потерю данных.
Сравните модели и выберете наиболее подходящий под ваш случай сервер HP Proliant DL 380p Gen8. Если вы затрудняетесь с выбором сервера, вы всегда сможете обратиться к нашим консультантам по телефону: (495)981-19-50, через форму обратной связи Cloudim (находится в правом нижнем углу) или написав нам на email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Модель | 733645-425 | 704560-421 | 470065-822 | 733646-425 | 704559-421 |
Процессор Intel Xeon, 80 Вт | E5-2609 v2 (2,5 ГГц, 10 МБ) | E5-2620 v2 (2,1 ГГц, 15 МБ) | E5-2630 v2 (2,6 ГГц, 15 МБ) | ||
Кол-во процессоров | 1 | ||||
Кол-во ядер процессора | 4 | 6 | |||
Форм-фактор | 2U | ||||
Блок питания | Gold 460 ВтGold 460 Вт | Platinum Plus 750 Вт | Platinum Plus 460 Вт | ||
Стандартный объем для памяти RDIMM | 8 ГБ (1x8 ГБ) | 4 ГБ (1x4 ГБ) | 16 ГБ (2x8 ГБ) | ||
Слоты для памяти | 24 слота DIMM | ||||
Тип памяти | 1R x4 PC3L-12800R-11 | 2R x4 PC3L-12800R-11 | |||
HDD малого типозамера с возможностью горячей замены | 2 диска SAS; диски 300 ГБ | до 8 дисков SAS/SATA/SSD | 1 диск SAS; диски 300 ГБ | 3 диска SAS; диски 300 Гб | до 8 дисков SAS/SATA/SSD |
Оптический привод | Slim SATA DVD-RW | Отсутсутствует | Slim SATA DVD-RW | Отсутствует | |
Сетевой контроллер | 4-портовый адаптер 1 Гбит 331FLR Ethernet | ||||
Контроллер хранилища Smart Array | P420i/512 МБ FBWC | P420i/ZM | P420i/512 МБ FBWC | P420i/1 ГБ FBWC | |
Управление | Механизм управления iLO, Insight Control (дополнительно) |
Модель | 704558-421 | 709943-421 | 709942-421 | 470065-655 | 470065-656 |
Процессор Intel Xeon | E5-2650 v2 (2,6 ГГц, 20 МБ, 95 Вт) | E5-2690 v2 ( 3,0 ГГц, 25 МБ, 130 Вт) | E5-2630 v2 (2,6 ГГц, 15 МБ, 80 Вт) | E5-2620 (2 ГГц, 15 МБ, 95 Вт) | E5-2609 (2,4 ГГц, 10 МБ, 80 Вт) |
Кол-во процессоров | 2 | 1 | |||
Кол-во ядер процессора | 8 | 10 | 6 | 4 | |
Форм-фактор | 2U | ||||
Блок питания | Platinum Plus 750 Вт | Platinum Plus 460 Вт | Gold 750 Вт | Gold 460 Вт | |
Стандартный объем для памяти RDIMM | 32 ГБ (2x16 ГБ) | 16 ГБ | 8 Гб | ||
Слоты для памяти | 24 слота DIMM | ||||
Тип памяти | 2R x4 PC3-14900-13 | 2R x4 PC3L-12800R-11 | PC3L-10600R-9 | ||
HDD малого типозамера с возможностью горячей замены | до 25 дисков SAS/SATA/SSD | до 8 дисков SAS/SATA/SSD | 3 диска SAS; HDD 300 Гб | 2 диска SAS, HDD 300 Гб | |
Оптический привод | отсутствует в стандартной комплектации | Slim SATA DVD-RW | отсутствует в стандартной комплектации | SATA DVD-RW JackBlack | |
Сетевой контроллер | адаптер FlexFabric 10 Гбит 533FLR-T | 4-портовый адаптер 1 Гбит 331FLR Ethernet на контроллер | 4-портовый адаптер 1Gb 331FLR Ethernet | ||
Контроллер хранилища Smart Array | P420i/2 Гб FBWC | P420i/1 ГБ FBWC | P420i/ZM | P420i 512 МБ FBWC | |
Управление | Механизм управления iLO, Insight Control (дополнительно) | Механизм управления iLO, Insight Control | Механизм управления iLO, Insight Control (дополнительно) | iLO Management Engine |
Модель | 642107-421 | 642119-421 | 642121-421 | 642106-421 | 642120-421 |
Процессор Intel Xeon | E5-2640 (2,5 ГГц, 15 МБ, 95 Вт) | E5-2630 (2,3 ГГц, 15 МБ, 95 Вт) | E5-2609 (2,4 ГГц, 10 МБ, 80 Вт) | E5-2650 (2 ГГц, 20 МБ, 95 Вт) | E5-2620 (2 ГГц, 15 МБ, 95 Вт) |
Кол-во процессоров | 1 | 2 | 1 | ||
Кол-во ядер процессора | 6 | 2 | 8 | 6 | |
Форм-фактор | 2U | ||||
Блок питания | Platinum Plus 460 Вт | Platinum Plus 750 Вт | Platinum Plus 460 Вт | ||
Стандартный объем для памяти RDIMM | 16 ГБ (4x4 ГБ) | 4 ГБ (1x4 ГБ) | 32 ГБ (4x8 ГБ) | 16 ГБ (4x4 ГБ) | |
Слоты для памяти | 24 слота DIMM | ||||
Тип памяти | 2R x4PC3L-10600R-9 | 1R x4PC3L-10600R-9 | 4R x4PC3L-10600L-9 | 2R x4PC3L-10600R-9 | |
HDD малого типозамера с возможностью горячей замены | - | ||||
Оптический привод | отсутствует в стандартной комплектации | Slim SATA DVD-RW | Отсутствует в стандартной комплектации | ||
Сетевой контроллер | адаптер 1 Гбит 331FLR Ethernet | ||||
Контроллер хранилища Smart Array | P420i/1 Гб FBWC | P420i/ZM | P420i/2 ГБ FBWC | P420i/1 ГБ FBWC | |
Управление | Механизм управления iLO, Insight Control (дополнительно) | Механизм управления iLO, Insight Control (дополнительно) | - | Механизм управления iLO, Insight Control (дополнительно) |
Модель | 662257-421 | 642105-421 | 677278-421 |
Процессор Intel Xeon | E5-2690 (2,9 ГГц, 20 МБ, 135 Вт) | E5-2665 (2,4 ГГц, 20 МБ, 115 Вт) | E5-2630 (2,3 ГГц, 15 МБ, 95 Вт) |
Кол-во процессоров | 2 | 2 | 2 |
Кол-во ядер процессора | 8 | 6 | |
Форм-фактор | 2U | ||
Блок питания | Platinum Plus 750 Вт | Platinum Plus 460 Вт | |
Стандартный объем для памяти RDIMM | 32 ГБ (4x8 ГБ) | 4 ГБ (1x4 ГБ) | |
Слоты для памяти | 24 слота DIMM | ||
Тип памяти | 4R x4PC3L-10600L-9 | 2R x4PC3L-10600R-9 | |
HDD малого типозамера с возможностью горячей замены | - | - | |
Оптический привод | Slim SATA DVD-RW | Отсутствует в стандартной комплектации | |
Сетевой контроллер | 2-портовый адаптер 10 Гбит 530FLR-SFP+ Ethernet | 4-портовый адаптер 1 Гбит 331FLR Ethernet | |
Контроллер хранилища Smart Array | P420i/2 Гб FBWC | P420i/1 ГБ FBWC | |
Управление | - | Механизм управления iLO, Insight Control (дополнительно) |
Купить сервер HP Proliant DL380p g9
{chronoforms}ordersnew{/chronoforms}