Сравнительная таблица серверов HP proliant DL360 gen8
В серии серверов Proliant DL360 нового поколения, которое у HP имеет порядковый номер 8, есть две основные модели, которые имеют значительные отличия, а именно, у них разные материнские платы.
Модель Proliant DL 360e
![]() |
Модель поддерживаемых процессоров | Intel Xeon E5-24xx |
Максимальное количество процессоров | 2 | |
Количество слотов под оперативнуюпамять | 12 слотов | |
Максимальный объем памяти | 384 Гб | |
Жесткие диски | 4x3.5" либо 8x2.5" | |
Блоки питания горячей замены | 2 шт | |
Порты с слоты расширения | Слот PCIe 3.0x16 Слот PCIe 2.0x8 4 гигабитных сетевых порта COM порт VGA порт iLO порт (управление) USB порты 4 сзади USB порты 2 спереди USB порт внутренний |
На заводе HP сервер собирают до базовой комплектации, в ней сервер можно запустить и протестировать. Разным комплектациям присваивают парт номера, по которым можно выбрать сервер для своих нужд. Ниже вы видите сравнительную таблицу разных базовых комплектаций, основное отличие это модель процессора, установленного в сервер еще на заводе.
Артикул |
668812-421 |
668813-421 |
668814-421 |
668815-421 |
Количество установленных CPU | 1 | 1 | 1 | 2 |
Модель процессора | Xeon E5-2403 | Xeon E5-2403 | Xeon E5-2407 | Xeon E5-2430 |
Частота | 1.8GHz | 1.8GHz | 2.2GHz | 2.2GHz |
Ядра CPU | 4 | 4 | 4 | 6 |
Предустановленная оперативная память |
1x4Gb | 1x4Gb | 2x4Gb | 6x4Gb |
RAID контроллер | B120i | B320i | B320i FBWC | P420FBWC |
Память контроллера | 0 | 0 | 512Mb | 1Gb |
Поддерживаемые уровни RAID | 1+0/1/ 0 | 1+0/1/0 | 5+0/ 5/1/1+0/0 | 0/1/1+0/5/5+0 |
Предустановленный жесткий диск |
нет | нет | нет | нет |
Поддерживаемые HDD | 4 диска 3.5" | 8 дисков 2.5" | 8 дисков 2.5" | 8 дисков 2.5" |
Блоки питания горячей замены | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 2xRPS460 |
DVD-RW привод | нет | нет | нет | нет |
Стоимость в базовой комплектации |
1771$ | 2091$ | 2527$ | 4931$ |
Модель Proliant DL 360p
![]() |
Модель поддерживаемых процессоров | Intel Xeon E5-26xx |
Максимальное количество процессоров | 2 | |
Количество слотов под оперативнуюпамять | 24 слота | |
Максимальный объем памяти | 768 Гб | |
Жесткие диски | 4x3.5" либо 8x2.5" | |
Блоки питания горячей замены | 2 шт | |
Порты с слоты расширения | Слот PCIe 3.0x16 Слот PCIe 2.0x8 4 гигабитных сетевых порта COM порт VGA порт iLO порт (управление) USB порты 4 сзади USB порты 2 спереди USB порт внутренний SD слот |
Базовые комплектации Proliant DL 360p
АРТИКУЛ |
646900
|
670637
|
677198
|
646901
|
646902 -421 |
677199 -421 |
646904 -421 |
646905 -421 |
Количество установленных CPU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Модель процессора | Xeon E5-2603 |
Xeon E5-2620 |
Xeon E5-2603 |
Xeon E5-2430 |
Xeon E5-2640 |
Xeon E5-2630 |
Xeon E5-2650 |
Xeon E5-2690 |
Частота | 1.8GHz | 2.0GHz | 1.8GHz | 2.2GHz | 2.5GHz | 2.3GHz | 2.0GHz | 2.9GHz |
Ядра CPU | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Предустановленная оперативная память |
1x4Gb | 2x4Gb | 2x4Gb | 6x4Gb | 4x4Gb | 4x4Gb | 4x8Gb | 4x8Gb |
RAID контроллер | P420i | P420iFBWC | P420i | P420FBWC | P420iFBWC | P420iFBWC | P420iFBWC | P420iFBWC |
Память контроллера | 0 | 1Gb | 0Mb | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 2Gb | 2Gb |
Поддерживаемые уровни RAID | 1+0/1/ 0 | RAID 0/1/1+0/5/5+0 | ||||||
Предустановленный жесткий диск |
нет | 3x146Gb15kHDD | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Поддерживаемые HDD | 8 дисков 2.5" | 8 дисков 2.5" | 8 дисков 2.5" | 8 дисков 2.5" | 8 дисков 2.5" | 8 дисков 2.5" | 8 дисков 2.5" | 8 дисков 2.5" |
Блоки питания горячей замены | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 2xRPS460 | 2xRPS460 |
DVD-RW привод | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Стоимость в базовой комплектации |
2 859$ | 2 091$ | 4 671$ | 4 931$ | 6 439$ | 7 196$ | 10 866$ | 15 118$ |
Купить сервер HP ProLiant DL360 Gen8
{chronoforms}ordersnew{/chronoforms}