HP Proliant DL 380e gen8
В серии серверов Proliant DL380 нового поколения, которое у HP имеет порядковый номер 8, есть две основные модели, которые имеют значительные отличия, а именно, у них разные материнские платы.
Модель Proliant DL 380e gen8
|
Модель поддерживаемых процессоров | Intel Xeon E5-24xx |
Максимальное количество процессоров | 2 | |
Количество слотов под оперативнуюпамять | 12 слотов | |
Максимальный объем памяти | 384 Гб | |
Жесткие диски, 4 варианта комплектации | 12 дисков 3,5 дюйма 25 дисков 2,5 дюйма 8 дисков 2,5 дюйма 8 дисков 3,5 дюйма |
|
Блоки питания горячей замены | 2 шт | |
Порты с слоты расширения | Слот PCIe3 x8 (4, 1) Слот PCIe3 x16 (8, 4, 1) Слот PCIe3 x16 (8, 4, 1) Слот PCIe3 x8 (8, 4, 1) Слот PCIe2 x8 (4, 1) Слот PCIe3 x16 (16, 8, 4, 1) 4 гигабитных сетевых порта COM порт VGA порт iLO порт (управление) USB порты 4 сзади USB порты 2 спереди USB порт внутренний |
На заводе HP сервер собирают до базовой комплектации, в ней сервер можно запустить и протестировать. Разным комплектациям присваивают парт номера, по которым можно выбрать сервер для своих нужд. Ниже вы видите сравнительную таблицу разных базовых комплектаций, основное отличие это модель процессора, установленного в сервер еще на заводе.
Артикул |
648255
|
648256
|
668665
|
668666
|
668667
|
668668
|
668669
|
Количество установленных CPU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Модель процессора | Xeon E5-2403 | Xeon E5-2403 | Xeon E5-2407 | Xeon E5-2407 | Xeon E5-2420 | Xeon E5-2420 | Xeon E5-2450 |
Частота | 1.8GHz | 1.8GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 1.9GHz | 1.9GHz | 2.1GHz |
Ядра CPU | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Предустановленная оперативная память |
1x4Gb | 1x4Gb | 2x4Gb | 2x4Gb | 3x4Gb | 3x4Gb | 6x4Gb |
RAID контроллер | B120i | B320i | B320i FBWC | B320i | P420FBWC | P420FBWC | P420FBWC |
Память контроллера | 0 | 0 | 512Mb | 512Mb | 1Gb | 2Gb | 1Gb |
Поддерживаемые уровни RAID | 1+0/1/ 0 | 1+0/1/0 | 5+0/ 5/1/1+0/0 | 0/1/1+0/5/5+0 | 0/1/1+0/5/5+0 | 0/1/1+0/5/5+0 | 0/1/1+0/5/5+0 |
Предустановленный жесткий диск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Поддерживаемые HDD | 8 дисков 3.5" | 16 дисков 2.5" | 8 дисков 3.5" | 16 дисков 2.5" | 12 дисков 3.5" | 25 дисков 2.5" | 16 дисков 2.5" |
Блоки питания горячей замены | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 1xRPS750 | 1xRPS750 | 2xRPS750 |
DVD-RW привод | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Стоимость в базовой комплектации |
1 871$ | 2 240$ | 2 615$ | 2 677$ | 3 284$ | 3 562$ | 6 512$ |
Модель Proliant DL 380p gen8
Модель поддерживаемых процессоров | Intel Xeon E5-26xx | |
Максимальное количество процессоров | 2 | |
Количество слотов под оперативнуюпамять | 24 слота | |
Максимальный объем памяти | 768 Гб | |
Жесткие диски | 4x3.5" либо 8x2.5" | |
Блоки питания горячей замены | 2 шт | |
Порты с слоты расширения | Слот PCIe 3.0x16 Слот PCIe 2.0x8 4 гигабитных сетевых порта COM порт VGA порт iLO порт (управление) USB порты 4 сзади USB порты 2 спереди USB порт внутренний SD слот |
Базовые комплектации Proliant DL 380p gen8
АРТИКУЛ |
470065-656 | 671162-425 | 671161-425 | 642121-421 | 470065-655 |
642120-421 |
Количество установленных CPU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Модель процессора | Xeon E5-2609 |
Xeon E5-2620 |
Xeon E5-2620 |
Xeon E5-2609 |
Xeon E5-2620 |
Xeon E5-2620 |
Частота | 2.4GHz | 2.0GHz | 2.0GHz | 2.4GHz | 2.0GHz | 2.0GGHz |
Ядра CPU | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Предустановленная оперативная память |
1x8GbБ | 1x4Gb | 2x4Gb | 1x4Gb | 2x8Gb | 4x4Gb |
RAID контроллер | P420iFBWC | P420iFBWC | P420iFBWC | P420i | P420i | P420iFBWC |
Память контроллера | 512Mb | 1Gb | 1Gb | 0 | 0 | 1Gb |
Поддерживаемые уровни RAID | 0/1/1+0/5/5+0 | 0/1/1+0/5/5+0 | 0/1/1+0/5/5+0 | 0/1/1+0 | 0/1/1+0 | 0/1/1+0/5/5+0 |
Предустановленный жесткий диск |
2x300Gb10k | 2x146Gb15kHDD | 2x146Gb15kHDD | нет | 3x300Gb10k | нет |
Поддерживаемые HDD | 16 дисков 2.5" | 16 дисков 2.5" | 16 дисков 2.5" | 16 дисков 2.5" | 16 дисков 2.5" | 16 дисков 2.5" |
Блоки питания горячей замены | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 1xRPS750 | 1xRPS460 |
DVD-RW привод | нет | есть | есть | нет | есть | нет |
Стоимость в базовой комплектации |
3 622$ | 3 927$ | 4 671$ | 4 085$ | 4 152$ | 5 640$ |
АРТИКУЛ |
642119-421 | 642107-421 | 677278-421 | 642106-421 | 642105-421 |
662257-421 |
Количество установленных CPU | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Модель процессора | Xeon E5-2630 |
Xeon E5-2640 |
Xeon E5-2630 |
Xeon E5-2650 |
Xeon E5-2665 |
Xeon E5-2690 |
Частота | 2.3GHz | 2.5GHz | 2.3GHz | 2.0GHz | 2.4GHz | 2.9GHz |
Ядра CPU | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Предустановленная оперативная память |
4x4Gb | 4x4Gb | 4x4Gb | 4x8Gb | 4x8Gb | 4x8Gb |
RAID контроллер | P420iFBWC | P420iFBWC | P420iFBWC | P420FBWC | P420iFBWC | P420iFBWC |
Память контроллера | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 2Gb | 2Gb | 2Gb |
Поддерживаемые уровни RAID | 0/1/1+0/5/5+0 | 0/1/1+0/5/5+0 | RAID 0/1/1+0/5/5+0 | |||
Предустановленный жесткий диск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Поддерживаемые HDD | 16 дисков 2.5" | 16 дисков 2.5" | 16 дисков 2.5" | 16 дисков 2.5" | 16 дисков 2.5" | 16 дисков 2.5" |
Блоки питания горячей замены | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 1xRPS460 | 2xRPS750 | 2xRPS750 | 2xRPS750 |
DVD-RW привод | нет | нет | нет | есть | есть | есть |
Стоимость в базовой комплектации |
5 995$ | 6 531$ | 7 294$ | 11 281$ | 13 136$ | 15 452$ |
Купить сервер HP ProLiant DL380p Gen8
{chronoforms}ordersnew{/chronoforms}